Calendario
7 giugno 2010

Il calendario con i nostri prossimi appuntamenti
Qui sotto — in campo nero con caratteri in bianco — trovate indicate tutte le date degli incontri Toastmasters previsti per l’Anno Accademico 2009 – 2010. Sono previste tre serate a tema, di cui daremo comunicazione più avanti, nei giorni: 17 novembre 2009, 16 febbraio 2010 e 18 maggio 2010.
Martedì 9 marzo c’è stato lo humorous speech contest.
| L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | ||
| SETTEMBRE | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | FEBBRAIO | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2009 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2010 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | MARZO | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| OTTOBRE | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | APRILE | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
| NOVEMBRE | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | MAGGIO | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| DICEMBRE | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | GIUGNO | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| GENNAIO | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 2010 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | LUGLIO | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
| FEBBRAIO | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |


